会社概要 | . |
会社沿革 | ||
会社名 | 那須建設株式会社 | 昭和45年l月10日 | 埼玉県与野市大戸644番地に故 那須豊明が那須建設鰍設立 資本金150万円 |
|
代表取締役 | 那須 敬明 | |||
設立年月日 | 昭和45年l月10日 | |||
資本金 | 2、000万円 | 昭和49年3月25日 | 埼玉県上尾市中妻1丁目8番地の2 に本社を移転 |
|
所在地 | ||||
本 社 | 埼玉県上尾市中妻1丁目8番地の2 | 昭和50年2月17日 | 増資により資本金800万円 | |
資材センター | 上尾市藤波天神前2−250 | |||
エーアールシステム | 上尾市領家字丸山60−1 | 昭和55年6月26日 | 増資により資本金1、000万円 | |
役員氏名 | ||||
代表取締役 | 那須 敬明 | 平成2年2月9日 | アスファルト再生工場 エーアールシステム完成 |
|
取締役部長 | 福田 文雄 | |||
取締役部長 | 伊藤 和彦 | 平成3年2月27日 | 増資により資本金1、500万円 | |
取締役 | 那須 弘明 | |||
取引銀行 | 武蔵野銀行 上尾支店 | 平成3年11月25日 | 本社社屋完成 | |
三菱UFJ銀行 上尾支店 | ||||
埼玉縣信用金庫 上尾西支店 | 平成6年2月 | 増資により資本金2、000万円 | ||
足利銀行 桶川支店 | ||||
埼玉りそな銀行 上尾支店 | ||||
営業種目 | 建築総合工事一式 | |||
産業廃棄物中間処理業 | ||||
許可登録 | ||||
建設業許可 | 埼玉県知事許可(特-4)第16334号 | |||
一級建築士 事務所登録 |
埼玉県知事登録(7)第3365号 | |||
産業廃棄物 処理業許可 |
許可番号 01120031488 | |||
産業廃棄物 収集運搬業許可 |
許可番号 01101031488 |